تفاصيل المنتج:
|
تخصيص: | 48wells / 96wells | طريقة: | ساندويتش |
---|---|---|---|
Cat. قط. No. رقم.: | في Hu3598 | تخزين: | 2-8 ℃ |
غاية: | للاستخدام البحثي فقط | تاريخ إنتهاء الصلاحية: | 6 اشهر |
إبراز: | CK-18 مجموعة اختبار الكيراتين RUO,مجموعة Cytokeratin البشري 18 ELISA,مجموعة اختبار CK18 RUO |
السيتوكيراتين البشري 18 ، CK-18 / الكيراتين ، النوع الأول 18 مجموعة إليسا للهيكل الخلوي
مبدأ
تستخدم مجموعة ELISA هذه Sandwich-ELISA كطريقة.تم طلاء صفيحة Microelisa المتوفرة في هذه المجموعة مسبقًا بجسم مضاد خاص بـ cytokeratin 18 (CK-18).يتم إضافة المعايير أو العينات إلى آبار Microelisa المجردة المناسبة ويتم دمجها مع الجسم المضاد المحدد.ثم يتم إضافة بيروكسيداز الفجل (HRP) - جسم مضاد مترافق خاص بالسيتوكراتين 18 (CK-18) إلى كل بئر يتم تجريده من Microelisa ويتم تحضينه.يتم غسل المكونات المجانية.يضاف محلول الركيزة TMB إلى كل بئر.فقط تلك الآبار التي تحتوي على السيتوكراتين 18 (CK-18) والجسم المضاد للسيتوكيراتين 18 (CK-18) المترافق مع HRP سيظهر باللون الأزرق ثم يتحول إلى اللون الأصفر بعد إضافة محلول التوقف.تُقاس الكثافة الضوئية (OD) بالطيف الضوئي بطول موجة 450 نانومتر.تتناسب قيمة OD مع تركيز السيتوكيراتين 18 (CK-18).يمكنك حساب تركيز cytokeratin 18 (CK-18) في العينات بمقارنة OD للعينات بالمنحنى القياسي.
المواد المتوفرة مع المجموعة
المواد المتوفرة مع المجموعة | 48 قرارات | 96 قرارات | تخزين | |
1 | دليل الاستخدام | 1 | 1 | RT |
2 | غشاء لوحة الإغلاق | 2 | 2 | RT |
3 | أكياس مختومة | 1 | 1 | RT |
4 | تعرية Microelisa | 1 | 1 | 2-8 ℃ |
5 | قياسي: 3600 جالون / مل | 0.5 مل × 1 زجاجة | 0.5 مل × 1 زجاجة | 2-8 ℃ |
6 | مخفف قياسي | 1.5 مل × 1 زجاجة | 1.5 مل × 1 زجاجة | 2-8 ℃ |
7 | كاشف HRP- المتقارن | 3 مل × 1 زجاجة | 6 مل × 1 زجاجة | 2-8 ℃ |
8 | عينة مخفف | 3 مل × 1 زجاجة | 6 مل × 1 زجاجة | 2-8 ℃ |
9 | محلول الكروموجين أ | 3 مل × 1 زجاجة | 6 مل × 1 زجاجة | 2-8 ℃ |
10 | محلول الكروموجين ب | 3 مل × 1 زجاجة | 6 مل × 1 زجاجة | 2-8 ℃ |
11 | وقف الحل | 3 مل × 1 زجاجة | 6 مل × 1 زجاجة | 2-8 ℃ |
12 | غسل الحل | 20 مل (20X) × 1 زجاجة | 20 مل (30X) × 1 زجاجة | 2-8 ℃ |
ملحوظات:
اتصل شخص: Mr. Steven
الهاتف :: +8618600464506