|
تفاصيل المنتج:
|
| معدل الإنتاج: | 20 سلسلة: 20 لتر/ساعة، 40 سلسلة: 40 لتر/ساعة، 60 سلسلة: 60 لتر/ساعة | معدل الاستغناء: | ما يصل إلى 2 لتر / دقيقة |
|---|---|---|---|
| المقاومة النوعية: | 18.2 متر مكعب.سم | التوصيل: | 0.055 ميكروثانية/سم |
| جدول المحتويات: | 5 Ppb | الجسيمات: | <1 /مل(>0.2μm) |
| بكتيريا: | <0.01 CFU/1000 مل | السموم الداخلية: | N/A |
| رناسي: | N/A | ||
| إبراز: | العلوم والتكنولوجيا نظام المياه |
||
![]()
اتصل شخص: Mr. Steven
الهاتف :: +8618600464506